今回は、前回の記事に続き、
ロイヤルホストのメニューの塩分を見ていきたいと思います。
減塩生活をしていると、外食のたびに「何を食べよう」と悩んでしまいます。
ですが、あらかじめある程度のメニューと塩分を把握しておけば、
塩分を気にして外食が楽しめない・・・そんな不安も軽減することができます。
ぜひ、外食の際の参考にしていただけると幸いです。
塩分3g未満の単品メニュー

まずは、グランドメニューにある単品メニューから紹介します。
紹介する単品メニューは16種類あります。
この中から好きなものを組み合わせて注文すれば、
塩分を抑えながらも食べたいものが味わえます◎
サラダ系

| メニュー名 | エネルギー | たんぱく質 | 塩分 |
|---|---|---|---|
| 食いしん坊のシェフサラダ(コーンドレッシング) | 594kcal | 21.9g | 2.4g |
| 食いしん坊のシェフサラダ(オニオンドレッシング) | 627kcal | 21.6g | 2.6g |
| 食いしん坊のシェフサラダ(グリーンゴッデスドレッシング) | 682kcal | 21.9g | 2.5g |
| グリルチキンサラダ(コーンドレッシング) | 748kcal | 40.3g | 2.8g |
| グリルチキンサラダ(オニオンドレッシング) | 782kcal | 40.0g | 2.9g |
| グリルチキンサラダ(グリーンゴッデスドレッシング) | 837kcal | 40.3g | 2.9g |
サラダはボリュームたっぷりで、
シェアして食べると塩分も調整しやすいですね◎
メインディッシュ・サイドおかず系

| メニュー名 | エネルギー | タンパク質 | 塩分 |
|---|---|---|---|
| 小さなビーフシチュー | 355kcal | 12.8g | 0.8g |
| カキフライ | 255kcal | 5.0g | 0.7g |
| フライドポテト | 796kcal | 7.2g | 1.8g |
| 粗挽きソーセージのグリル | 480kcal | 13.9g | 2.5g |
| オマールエビのグリル(2本) | 172kcal | 13.9g | 1.2g |
| オマールエビのグリル(1本) | 89kcal | 7.0g | 0.6g |
| 225gアンガスサーロインステーキ(ドミバターソース) | 891kcal | 42.9g | 2.7g |
| 225gアンガスサーロインステーキ(ガーリックソース) | 869kcal | 42.8g | 2.9g |
| 真鯛・エビ天・牡蠣の熱々グリル 本野菜添え | 431kcal | 27.3g | 2.8g |
| ミックスフライ | 618kcal | 15.1g | 2.1g |
アンガスサーロインステーキも、
塩分3g未満で食べることができます。

塩分3g未満のご飯もの・セットメニュー

次にご飯もの、セットメニューを紹介します。
| メニュー名 | エネルギー | タンパク質 | 塩分 |
|---|---|---|---|
| 国産豚と彩り野菜の黒酢ソース&雑穀ごはん | 855kcal | 28.0g | 2.3g |
| コスモドリア | 785kcal | 22.2g | 2.5g |
| エビとチキンのマカロニグラタン | 554kcal | 23.0g | 2.1g |
| ビーフジャワカレー | 902kcal | 20.8g | 2.2g |
| 海の幸のフェットチーネ | 641kcal | 31.6g | 2.3g |
| パンケーキ | 585kcal | 11.8g | 2.0g |
| フレンチトースト | 617kcal | 16.0g | 1.0g |
| チェリージュビリー風ソースのパンケーキ | 794kcal | 16.0g | 2.0g |
| チェリージュビリー風ソースのフレンチトースト | 861kcal | 20.2g | 1.0g |
| チョコファッジソースのパンケーキ | 875kcal | 17.8g | 2.0g |
| チョコファッジソースのフレンチトースト | 942kcal | 22.0g | 1.1g |
チーズが使われるドリアやグラタンも、
塩分2g程度で頼みやすいメニューだとわかります。

塩分3g未満のサイドメニュー

最後に、ライスなどのサイドメニューです。
やはりご飯は塩分0gなので、注文しやすいですね◎
| メニュー名 | エネルギー | タンパク質 | 塩分 |
|---|---|---|---|
| ライス | 257kcal | 4.5g | 0g |
| ライス(大) | 393kcal | 6.9g | 0g |
| 雑穀ごはん | 282kcal | 4.8g | 0g |
| 英国風パン | 203kcal | 5.5g | 0.9g |
| サラダ(オニオンドレッシング) | 52kcal | 0.4g | 0.2g |
| サラダ(ジュレ&和風仕立て) | 63kcal | 2.6g | 0.6g |
減塩生活でロイヤルホストを賢く使うポイント

たくさんのメニューがあるロイヤルホスト。
その中から塩分控えめなメニューを選ぶポイントは次の通り。
✓ ハンバーグのセットやオムライスメニューは避ける
✓ 単品メニューを組み合わせて選ぶのが一番確実
✓ サイドメニューを選ぶならごはんがおすすめ
✓ サラダはオニオンドレッシングが塩分控えめ◎
ハンバーグのセットやオムライスのメニューはどうしても塩分が4g程度になります。
単品メニューを組み合わせることが、一番不安なく頼みやすい方法かなと思います。
もちろん、ソースを残すなどの工夫をすることで、
表記の塩分量よりも塩分を減らすことは可能です。
減塩は我慢の連続ではなく、賢い選択の積み重ねだと思っています。
ご自身に合ったものを選んでみてくださいね♬




コメント