減塩に取り組んでいると、
いちばん困るのが「疲れて帰ってきた日の夕食」ではないでしょうか。
毎日自炊というのは、どうしても限界がありますよね。
そんなときに頼りになるのがコンビニの冷凍食品なのですが、
パッケージの裏を見て「思ったより塩分が高い」と
そっと棚に戻した経験、きっとあると思います。
そこで今回は、セブンイレブンの冷凍食品のうち3g以下の商品だけを一覧にまとめました。
塩分の低い順に並べていますので、
「今日はこれくらいなら大丈夫そう」という判断にそのまま使っていただけます。
ぜひチェックしてみてください!
塩分1g以下の冷凍食品

まずは、いちばん安心して選べる1g以下のグループです。
スイーツ系は一覧に含んでいませんので、ご了承ください。
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム カリッと大学いも | 342kcal | 0.8g | 0.04g |
| 7プレミアム レンジでフライドポテト | 252kcal | 3.2g | 0.1g |
| 7プレミアム ひとくち餃子 | 26kcal | 0.7g | 0.1g |
| 7プレミアム 男爵いものコロッケ | 112kcal | 1.7g | 0.3g |
| 7P 2個入おにぎり 寝かせ玄米 | 154kcal | 3g | 0.32g |
| 7プレミアム きたあかりコロッケ | 213kcal | 2.8g | 0.4g |
| 7プレミアム 甘えびの唐揚げ | 144kcal | 7.2g | 0.7g |
| 7プレミアム ハンバーグ 3個入り | 100kcal | 6.4g | 0.7g |
| 7P 2個入おにぎり 鶏ごぼう | 169kcal | 4g | 1g |
| しょうがガツンと餃子 | 202kcal | 7.6g | 1g |
*表示してある栄養価は、1個あたりのものも多くあります。
表示を確認の上、食べる量に配慮をお願いします。
このように見ると、
食塩相当量が1g以下の商品は大学いもやコロッケなどが目立ちます。
たんぱく質源や野菜なども併せて食べられるよう、
組み合わせを考えて選択したいですね◎

塩分1g超〜2g以下の冷凍食品

主菜として使いやすい商品が集まっています。
お好みのものはありますか?
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7P 2個入おにぎり ごま鮭&たらこ昆布 | 155kcal | 3.8g | 1.1g |
| 7プレミアム 牛すき煮 | 191kcal | 9.1g | 1.1g |
| 7プレミアム 大盛りチャーハン | 184kcal | 5.1g | 1.1g |
| 7プレミアム 牛カルビ焼 | 207kcal | 11.1g | 1.2g |
| 7P 茄子とひき肉の はさみ揚げ | 170kcal | 4g | 1.2g |
| 7プレミアム 手羽中唐揚げ | 266kcal | 15.2g | 1.2g |
| 7プレミアム チキンライス 450g | 159kcal | 3.2g | 1.2g |
| 7プレミアム 2個入 焼おにぎり | 164kcal | 4.3g | 1.2g |
| 7プレミアム 海苔巻きチキン(410370) | 268kcal | 19.2g | 1.3g |
| 7プレミアム レンジで焼き餃子 | 177kcal | 8g | 1.3g |
| 7プレミアム にんにく醤油香るいか焼 | 53kcal | 8.7g | 1.4g |
| 7プレミアム ねぎ塩牛カルビ | 167kcal | 9.8g | 1.4g |
| 7プレミアム 2種のマカロニグラタン | 295kcal | 12.6g | 1.4g |
| 7プレミアム 直火焼き 牛カルビ | 224kcal | 9.9g | 1.4g |
| 7P 2個入おにぎり 鮭&おかか | 164kcal | 4.8g | 1.6g |
| 7プレミアム 海苔巻きチキン(410049) | 233kcal | 20.8g | 1.6g |
| 7プレミアム 牛ホルモン焼 | 293kcal | 10.7g | 1.6g |
| カプリチョーザ監修 ライスコロッケ | 320kcal | 6.3g | 1.6g |
| 7プレミアム 牛塩ホルモン炒め | 333kcal | 5.5g | 1.7g |
| 7プレミアム 鶏むね肉とブロッコリー | 133kcal | 24.5g | 1.7g |
| 7プレミアム 海老ピラフ | 240kcal | 5g | 1.7g |
| 7プレミアム 焼鳥もも塩 | 140kcal | 20.1g | 1.7g |
| 7プレミアム 炭火焼やげん軟骨 | 82kcal | 17.2g | 1.7g |
| 7プレミアム 海老チリ | 157kcal | 4.7g | 1.7g |
| 7プレミアム 焼めし | 294kcal | 6.5g | 1.8g |
| 7プレミアム 青椒肉絲 | 142kcal | 7.7g | 1.9g |
| 7プレミアム 鶏白湯のとり雑炊 | 228kcal | 9.3g | 1.9g |
| 7プレミアム ねぎ塩炒飯 | 283kcal | 6.8g | 1.9g |
| 7プレミアム 焼鳥ももたれ | 241kcal | 26.4g | 2g |
| 7プレミアム ささみ梅しそ竜田 | 215kcal | 17.4g | 2g |
| 7プレミアム 2種のチーズボール | 380kcal | 8.8g | 2g |
*表示してある栄養価は、1個あたりのものも多くあります。
表示を確認の上、食べる量に配慮をお願いします。
お肉を中心とした主菜が多くあり、
メインのおかずとして使える商品が多くあります。
わりと味付けの濃いものが多いので、
ドレッシングなしのサラダなど野菜も一緒に食べたいですね。

塩分2g超〜3g以下の冷凍食品

「減塩」を意識するなら、
このあたりの商品は量に気を付けたり、
前後の食事で食塩の量を調整するなど配慮したいですね。
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム ジューシー鶏つくね | 200kcal | 15.7g | 2.1g |
| 7プレミアム 参鶏湯 | 265kcal | 10.4g | 2.1g |
| 7プレミアム 炒飯 | 280kcal | 7.4g | 2.1g |
| 7プレミアム 海鮮チヂミ | 280kcal | 6.3g | 2.2g |
| 7プレミアムゴールド 金のマルゲリータ | 429kcal | 19.2g | 2.3g |
| 7プレミアム カルボナーラ | 406kcal | 14g | 2.4g |
| 7プレミアム 若鶏もも唐揚げ | 452kcal | 24.3g | 2.4g |
| 7プレミアム たこ焼 | 320kcal | 12g | 2.5g |
| 7プレミアム 鶏白湯のとり雑炊(340g) | 186kcal | 6.9g | 2.5g |
| 7プレミアム レモンクリームパスタ | 377kcal | 11.6g | 2.6g |
| ジム飯 ボロネーゼ ショートパスタ | 393kcal | 30.5g | 2.6g |
| 7プレミアム 若鶏むね唐揚げ | 250kcal | 26.9g | 2.7g |
| 7プレミアム 肉焼売 | 317kcal | 18.4g | 2.7g |
| 7プレミアム チュクミ | 181kcal | 7.9g | 2.8g |
| ジム飯 チキンジャンバラヤ | 409kcal | 47.3g | 2.8g |
| カプリチョーザ監修 トマトとニンニク | 481kcal | 16.2g | 2.8g |
| 7プレミアム 明太クリームパスタ | 389kcal | 13.3g | 2.9g |
| 7プレミアム 海底撈監修 旨辛火鍋 | 333kcal | 6.2g | 3g |
つくねやから揚げなどのメインになる商品に加え、
パスタなどの主食商品も目立ちます。
やはり麺類は食塩が多い傾向にありますね。
減塩しながらたんぱく質もしっかり摂りたい方へ

減塩を意識するあまり、肉や魚の摂取が減りやすい方もいます。
そこで、食塩相当量が3g以下かつたんぱく質15g以上の商品だけを抜き出してみました。
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ジム飯 チキンジャンバラヤ | 409kcal | 47.3g | 2.8g |
| ジム飯 ボロネーゼ ショートパスタ | 393kcal | 30.5g | 2.6g |
| 7プレミアム 若鶏むね唐揚げ | 250kcal | 26.9g | 2.7g |
| 7プレミアム 焼鳥ももたれ | 241kcal | 26.4g | 2g |
| 7プレミアム 鶏むね肉とブロッコリー | 133kcal | 24.5g | 1.7g |
| 7プレミアム 若鶏もも唐揚げ | 452kcal | 24.3g | 2.4g |
| 7プレミアム 海苔巻きチキン(410049) | 233kcal | 20.8g | 1.6g |
| 7プレミアム 焼鳥もも塩 | 140kcal | 20.1g | 1.7g |
| 7プレミアムゴールド 金のマルゲリータ | 429kcal | 19.2g | 2.3g |
| 7プレミアム 海苔巻きチキン(410370) | 268kcal | 19.2g | 1.3g |
| 7プレミアム 肉焼売 | 317kcal | 18.4g | 2.7g |
| 7プレミアム ささみ梅しそ竜田 | 215kcal | 17.4g | 2g |
| 7プレミアム 炭火焼やげん軟骨 | 82kcal | 17.2g | 1.7g |
| カプリチョーザ監修 トマトとニンニク | 481kcal | 16.2g | 2.8g |
| 7プレミアム ジューシー鶏つくね | 200kcal | 15.7g | 2.1g |
| 7プレミアム 手羽中唐揚げ | 266kcal | 15.2g | 1.2g |
トレーニングをしている方だけではなく、
筋力を落としたくない高齢の方などにも使いやすい商品です。
気をつけたい商品10

以下の商品は、食塩相当量が3g以上のものです。
一覧で見ると、傾向がはっきりとしています。
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 中華そば | 361kcal | 11.4g | 7.2g |
| 7プレミアム 横浜家系ラーメン | 448kcal | 14g | 6.9g |
| 7プレミアム 鍋焼うどん | 361kcal | 15.7g | 5.8g |
| 7プレミアム 北海道味噌ラーメン | 482kcal | 21.5g | 5.8g |
| 7プレミアム 担々麺 | 508kcal | 22.1g | 5.5g |
| 7プレミアム つけそば | 499kcal | 15.2g | 5.4g |
| 7プレミアム 大盛り魚介豚骨まぜそば | 482kcal | 20.6g | 5g |
| 7プレミアム 大盛り油そば | 548kcal | 21.5g | 4.7g |
| 7プレミアム 広島お好み焼き | 500kcal | 19g | 4.6g |
| 7プレミアム ソース焼きそば | 342kcal | 8.4g | 4.4g |
「スープのある麺類」「濃いソースで味付けしてある麺類」が揃っています。
もちろんスープを残すことで、身体に入る食塩の量はある程度抑えることができます。
麺類は塩が多いということは知っておくと、商品選択に迷いが少なくなります。

まとめ
今回は、塩分3g以下のセブンイレブン冷凍食品を紹介しました。
疲れている日ややる気の出ない日など、
簡単に温めて食べられる商品は本当にありがたいです。
毎日自炊しなきゃと自分を追い詰めるよりも、
冷凍食品などをうまく取り入れて、気楽に「減塩」するのもありです。
日々の生活に何かお役に立てれば幸いです。
※掲載している栄養価は調査時点のものです。商品の改良や地域によって数値が異なる場合がありますので、実際の購入時にはパッケージの栄養成分表示をご確認ください。また、治療のために食塩摂取量の指示を受けている方は、主治医や管理栄養士の指導を優先してくださいね。




コメント