外出先でカフェなどを利用する機会は多いですよね。
減塩生活を送っている方にとって、
気になるのがドリンクに含まれる塩分量です。
今回は、ドトールコーヒーのホット・アイスドリンクについて、
Mサイズ(一部Sサイズ)のエネルギーと塩分量を種類別にまとめました。
種類によって意外と差が大きいことに気が付きます。
ぜひ注文の際、
参考にしてみてください。
ホットドリンクメニュー
まずはホットドリンクのメニューから種類別に一覧でみていきましょう。
コーヒー系

| メニュー | エネルギー (kcal) | 塩分 (g) |
|---|---|---|
| ブレンドコーヒー | 7 | 0.01 |
| アメリカンコーヒー | 7 | 0.01 |
| エスプレッソ | 10 | 0.00 |
| カフェラテ | 97 | 0.15 |
| 豆乳ラテ | 82 | 0.33 |
| ハニーカフェオレ | 198 | 0.36 |
| 沖縄黒糖ラテ | 181 | 0.18 |
| 塩キャラメルラテ | 194 | 0.24 |
| カフェモカ | 228 | 0.35 |
ティー・ミルク系

| メニュー | エネルギー (kcal) | 塩分 (g) |
|---|---|---|
| ティー | 2 | 0.01 |
| ルイボスティー | 2 | 0.02 |
| ロイヤルミルクティー | 121 | 0.20 |
| 豆乳ティー | 101 | 0.43 |
| ホットミルク | 121 | 0.20 |
| ホット豆乳 | 101 | 0.43 |
その他・ラテ系

| メニュー | エネルギー (kcal) | 塩分 (g) |
|---|---|---|
| ココア | 244 | 0.43 |
| 抹茶ラテ | 174 | 0.15 |
| 抹茶豆乳ラテ | 161 | 0.30 |
カフェインレスシリーズ

カフェインレスシリーズは、Sサイズの時の栄養価を表記してあります。
| メニュー | エネルギー (kcal) | 塩分 (g) |
|---|---|---|
| カフェインレスコーヒー | 10 | 0.10 |
| カフェインレスカフェラテ | 92 | 0.17 |
| カフェインレス豆乳ラテ | 77 | 0.34 |
アイスドリンクメニュー
続いて、アイスドリンクメニューも一覧で確認していきましょう。
コーヒー系

| メニュー | エネルギー (kcal) | 塩分 (g) |
|---|---|---|
| アイスコーヒー | 12 | 0.14 |
| プレミアムアイスカフェラテ | 96 | 0.15 |
| アイスカフェラテ | 91 | 0.14 |
| アイスハニーカフェラテ | 146 | 0.30 |
| アイス沖縄黒糖ラテ | 197 | 0.20 |
| アイスカフェモカ | 216 | 0.32 |
ティー・ミルク系

| メニュー | エネルギー (kcal) | 塩分 (g) |
|---|---|---|
| アイスティー | 6 | 0.04 |
| アイスルイボスティー | 2 | 0.06 |
| アイスロイヤルミルクティー | 73 | 0.22 |
| アイス豆乳ティー | 62 | 0.35 |
| アイスミルク | 134 | 0.22 |
| アイス豆乳 | 112 | 0.47 |
その他・ラテ系

| メニュー | エネルギー (kcal) | 塩分 (g) |
|---|---|---|
| アイスココア | 268 | 0.48 |
| アイス抹茶ラテ | 197 | 0.17 |
| アイス抹茶豆乳ラテ | 183 | 0.33 |
ジュース・スペシャルドリンク

| メニュー | エネルギー (kcal) | 塩分 (g) |
|---|---|---|
| 国産りんごジュース | 88 | 0.00 |
| 温州みかんジュース | 92 | 0.01 |
| 黒糖わらび餅オーレ | 297 | 0.49 |
| タピオカロイヤルミルクティー | 229 | 0.24 |
| タピオカ黒糖ミルク | 356 | 0.22 |
※ 数値はMサイズ基準(カフェインレスシリーズはSサイズ)。
数値はメーカー公表の目安値であり、実際の製品と異なる場合があります。
減塩生活でのドトールコーヒー活用のポイント
塩分が最も低いのは
ブラックコーヒー・アメリカン・エスプレッソ・ティー・ジュース類で、
ほぼゼロに数値が近いです。
一方、豆乳を使ったドリンクやココア・黒糖わらび餅オーレは
1杯あたり塩分0.3g以上と比較的高め。
減塩中の方は豆乳メニューの塩分が意外と多いことを覚えておくと選びやすいです。
基本的にドリンクの塩分は1食分の食事と比べると少量ですが、
毎日飲む方は、日々の積み重ねになることを意識し、
ドリンク選びを楽しんでみることをお勧めします🎵
次回は、ドトールコーヒーで食べられるフードメニューの塩分も
見ていきたいと思います。
他では買えない減塩食品がたくさん!減塩専門店「無塩ドットコム」





コメント