日々の食事にどんな商品や調味料を使っていますか?
私は減塩生活を心がけており、
無塩ドットコム の商品をいくつか使用しています。無塩ドットコムのメリットは、
スーパーでは手に入らないものが多いことです◎
今回は、リピート買いしている商品を紹介していきます💡
減塩生活をしている方の参考になれば幸いです。
リピ買いしている無塩ドットコム商品
私が好んで購入している商品は、
次の5つになります💫
1 食塩不使用 ゼロ梅
2 食塩不使用 ケチャップ
3 50%減塩 焼き肉のたれ
4 50%減塩 ブルドッグ中濃ソース
5 50%減塩 だしつゆ+食塩無添加 二八そばセット
送料がかかるため、
なるべく一度にまとめて頼むようにしています🙂
食塩不使用 ゼロ梅
原材料名 | 梅(和歌山産)、漬け原材料(醸造酢、オリゴ糖) |
栄養成分表示 | 梅1個あたり エネルギー・・・12.8kcal たんぱく質・・・0.1g 脂質・・・0.02g 炭水化物・・・3.0g 食塩・・・0g |
減塩になっている理由 | 食塩を使用せず、醸造酢に漬け込むことで、 食塩ゼロの梅干しになっています✨️ |
口コミ | 「本来の梅干しとは風味が違いますが、 これで無塩ならば大アリです。」 「ぽってりとした柔らかい梅で、とても美味しいです。ご飯に梅があると思っただけでテンション上がります。」 |
おすすめポイント | 2種類の味があります! 「酸っぱい味」 「甘酸っぱい味」 はちみつ梅が好きな方は、「甘酸っぱい味」がオススメです◎ 個人的には、「酸っぱい味」が好みです♫ご飯のお供にしています。 |
最初はすごく酸っぱいと思いましたが、
段々とやみつきになる味です◎
梅の味もしっかりと感じられて美味しいです😊
Amazonや楽天でも購入可能です。
>>Amazonから商品詳細を見る >>楽天市場から商品詳細を見る食塩不使用 ケチャップ
原材料名 | 有機トマト、砂糖、醸造酢、たまねぎ、香辛料 |
栄養成分表示 | (100gあたり) エネルギー・・・98kcal たんぱく質・・・1.9g 脂質・・・0.2g 炭水化物・・・23.2g 食塩相当量・・・0.004g |
減塩になっている理由 | 🍅無農薬の有機トマトを100%使用🍅 トマト本来の甘みと旨味を活かした味で、食塩は使用されていません。 |
口コミ | 「少し甘めの味です。 塩分気にしなくても良いので、オムライスやスパゲッティに使っています。」 「トマト感はありますが、トマトだけの味って訳でもなく、きちんとケチャップの味はしました。 健康維持の為に減塩をしていますが、美味しく続けられそうです。」 |
おすすめポイント | トマトの味をしっかり感じられて美味しいです👏 小さい子供にも安心して使うこともでき、子供たちも喜んで食べています◎ |
このケチャップは、トマト味をしっかり味わえます🍅
1歳の娘にも同じように使うことができます🙂
小学生の息子も美味しいと喜んで食べてくれます。
スーパーには無塩のケチャップはないので、
定期的にこの商品を購入します。
>>Amazonで「食塩不使用ケチャップ」の詳細を見る >>楽天市場で「食塩不使用ケチャップ」の詳細を見る50%減塩 焼き肉のたれ
原材料名 | 糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、醤油、本みりん、リンゴ酢、にんにくペースト、米油、でん粉、香辛料、ゴマ油、酵母エキス、胡麻、(一部に小麦・大豆・胡麻・りんごを含む) |
栄養成分表示 | 大さじ1あたり エネルギー・・・31kcal たんぱく質・・・0.4g 脂質・・・0.4g 炭水化物・・・6.3g 食塩相当量・・・0.6g |
減塩になっている理由 | しょうゆをベースに、にんにくや香辛料・ゴマのコクがしっかり効いています。 50%の減塩商品です💡 |
口コミ | 「減塩の焼肉のタレなのにとても美味しいです。保存料、着色料不使用というのもとてもポイントが高く、いい商品だと思いました。お肉にとても合って美味しいです。」 「焼肉にタレは塩分が高いので少ししか使えずストレスになっていましたが、このタレは減塩でもコクもあり美味しいです。」 |
おすすめポイント | しっかり味があるのに50%減塩!そして使い勝手がいい◎お肉はもちろん、野菜炒めなどにもサッと使えて便利です💡 |
焼肉のたれも、スーパーでは減塩タイプを
購入することはできません💦
今年初めて頼んでみたのですが、
50%減塩の商品とは思えないくらい
しっかりした味です◎
お肉・野菜炒め・ビビンパなどに使うことが多いです😊
>>Amazonで「50%減塩 焼肉のたれ」詳細を見る >>楽天市場で「50%減塩 焼肉のたれ」詳細を見る50%減塩 ブルドッグ中濃ソース
原材料名 | 野菜・果実(トマト、りんご、たまねぎ、プルーン、にんじん)、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、本醸造醤油、(小麦・大豆を含む)、澱粉、食塩、酵母エキス、香辛料 |
栄養成分表示 | 100mlあたり エネルギー・・・167kcal たんぱく質・・・1.5g 脂質・・・0g 飽和脂肪酸・・・0g 炭水化物・・・38.8g 食塩相当量・・・3.0g |
減塩になっている理由 | 原材料自体は、通常の中濃ソースと変わりませんが、食塩の使用量を少なくしてあります。 |
口コミ | 「減塩生活が始まり、トンカツを食べるのをあきらめてましたが、このソースのお陰で、減塩トンカツを食べることができました。」 「しっかりとソースの塩味が利いていていて驚きました。ソースのうまみもしっかりしていているので、これから色々な食べ物に合わせてみようかと思います。」 |
おすすめポイント | 減塩とはわからないくらいしっかり味のあるソースです。 初めての方限定の、初回お試しセットにも入っています◎ |
初回限定セットで入っていて、
何気なく使ってみたら美味しくてびっくり!
食塩不使用ケチャップと混ぜて使っても美味しいです◎
>>Amazonで「50%減塩 中濃ソース」詳細を見る >>楽天市場で「50%減塩 中濃ソース」詳細を見る同じく、
ウスターソース も、50%減塩のものが売ってあるので気になる方はチェックしてみてください🔍️
食塩無添加 二八そば
原材料名 | そば粉(そば(北海道、山形県産))、小麦粉(国産) |
栄養成分表示 | 100gあたり エネルギー・・・342.2kcal たんぱく質・・・11.6g 脂質・・・2.9g 炭水化物・・・69.9g 食塩相当量・・・0g |
減塩になっている理由 | 食塩を使わず、そば粉と小麦粉のみで製造されています💡 |
口コミ | 「そばにコシがあって、そばの香が強いです。 全部国産という事で本当に安心感があります。」 「国産でとても美味しいお蕎麦。 他のそばは食べられない。茹で汁はこんなに濃厚なの?と驚くような濃い蕎麦湯が楽しめます。」 |
おすすめポイント | 無塩で美味しい二八そばを食べられるなんて、他の商品では実現できないと思います👏 口の中に香りが広がって幸せを感じます。 |
そばも、無塩のものは近くのスーパーにはなく
この商品を購入しています😊
原料にもこだわってあり、そばを楽しく
味わうことができます。
家族も喜んで食べてくれます。
>>楽天市場で「無塩 極み二八そば」詳細を見る >>Amazonで「無塩 極み二八そば」詳細を見るまとめ
今回は、リピ買いしている無塩ドットコム商品
5選を紹介しました💡
次の5つです。
1 食塩不使用 ゼロ梅
2 食塩不使用 ケチャップ
3 50%減塩 焼き肉のたれ
4 50%減塩 ブルドッグ中濃ソース
5 50%減塩 だしつゆ+食塩無添加 二八そばセット
安心して使えるものばかりで
重宝しています👏
無塩ドットコム では、定期的に新商品も出ているので
今後も良い商品を見つけるのが楽しみです。
減塩・無塩商品を購入することで、
より美味しく減塩生活を続けることができると思います。