「早い、安い、うまい」でおなじみの吉野家。
忙しい現代人にとって、手軽に食事ができる強い味方です。
でも、「牛丼って塩分が多いイメージがあるけど・・・」と感じる方もいるのではないでしょうか。
今回は、塩分3g未満のメニューを紹介します。
全部で23の商品があります。
外食に行く際の参考にしていただけると幸いです。


定番の牛丼

まず、定番の牛丼です。
下の表で塩分などチェックすることができます。
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|
小盛 | 474kcal | 15.4g | 19.6g | 60.9g | 1.9g |
並盛 | 633kcal | 19.6g | 23.6g | 88.2g | 2.5g |
アタマのお大盛り | 725kcal | 23.0g | 28.8g | 96.6g | 2.8g |
※塩分量は、吉野家公式サイトやを参考にしていますが、調理方法や時期によって変動する可能性があります。あくまで目安として参考にしてください。
並盛の塩分量は約2.5gです。
外食にしては意外に食べやすいです。
その他丼メニュー

次に、牛丼以外の丼ものです。
塩分3g未満のものは14商品あります。
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|
豚丼 小盛 | 423kcal | 10.9g | 15.4g | 60.1g | 1.5g |
豚丼 並盛 | 576kcal | 14.4g | 18.6g | 88.1g | 2.3g |
豚丼 アタマのお大盛り | 654kcal | 16.6g | 22.6g | 96.1g | 2.4g |
ねぎ塩豚丼 小盛 | 448kcal | 11.0g | 17.1g | 62.7g | 2.0g |
ねぎ塩豚丼 並盛 | 599kcal | 14.2g | 20.6g | 90.0g | 2.5g |
ねぎ塩牛カルビ丼 小盛 | 548kcal | 17.9g | 26.2g | 60.7g | 2.1g |
ねぎ塩牛カルビ丼 並盛 | 722kcal | 22.6g | 31.8g | 87.6g | 2.6g |
牛カルビ丼 小盛 | 568kcal | 19.2g | 25.1g | 67.0g | 2.1g |
牛カルビ丼 並盛 | 743kcal | 24.0g | 30.3g | 94.7g | 2.4g |
牛プルコギ丼 小盛 | 597kcal | 17.0g | 26.9g | 70.9g | 1.7g |
牛プルコギ丼 並盛 | 801kcal | 22.1g | 34.1g | 100.8g | 2.3g |
牛プルコギ丼 アタマの大盛り | 927kcal | 25.9g | 41.1g | 112.0g | 2.8g |
牛プルコギ丼 大盛り | 1020kcal | 27.4g | 41.3g | 134.2g | 2.8g |
鰻重 一枚盛 | 750kcal | 34.5g | 26.0g | 99.9g | 2.9g |
豚丼・牛プルコギ丼は並盛で塩分約2.3gです。
減塩生活には選択しやすいメニューです。
皿メニュー

「お皿で味をしっかり楽しみたい」
テイクアウトには皿で頼む。そんな方などにオススメです。
塩分3g未満の皿メニューは次の6品です。
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|
牛皿 並盛 | 281kcal | 13.5g | 22.9g | 5.2g | 1.8g |
牛皿 大盛 | 344kcal | 16.6g | 22.9g | 5.2g | 2.3g |
豚皿 並盛 | 232kcal | 8.9g | 17.9g | 6.5g | 2.3g |
牛カルビ皿 | 519kcal | 24.1g | 39.3g | 14.8g | 2.9g |
牛プルコギ皿 | 552kcal | 19.9g | 40.4g | 23.0g | 2.8g |
鰻皿 一枚盛 | 369kcal | 28.3g | 25.3g | 9.4g | 2.6g |
皿で食べるときは、
つゆを残すことも簡単にできます。
その分塩分を減らすこともできます。
まとめ
吉野家には、塩分3g未満で楽しめる美味しいメニューがたくさんあります。
今回ご紹介した23商品を参考に、
減塩生活をより簡単に楽しみを持ちながら実践してみてくださいね。
※塩分量は、吉野家公式サイトやを参考にしていますが、調理方法や時期によって変動する可能性があります。あくまで目安として参考にしてください。
また、レトルト牛丼でもっと塩分少なく食べる方法も紹介しています。
併せて御覧ください。
コメント