すき家は国内で約2000店舗と、
牛丼チェーン店の中で最も多い店舗数を誇っています。
普段「減塩」を意識している方でも、
身近な存在だと言えます。
今回は、すき家で食べられる塩分3g未満のメニューを紹介します。
その数なんと47種類!
豊富なメニューがあるため、
食べたいと思う商品が見つかると思います。
ぜひ外食選びの参考にしてみてください。
定番「牛丼」

まずは定番の牛丼から紹介します。
サイズ | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
---|---|---|---|---|---|
ミニ | 496kcal | 15.7g | 17.2g | 69.9g | 1.7g |
並盛 | 732kcal | 22.9g | 25.0g | 104.1g | 2.5g |
中盛 | 798kcal | 28.4g | 35.8g | 91.1g | 2.9g |
※塩分量は、すき家公式サイトやを参考にしていますが、調理方法や時期によって変動する可能性があります。あくまで目安として参考にしてください。
定番の牛丼「並盛」は、塩分約2.5g。
これは吉野家の牛丼「並盛」と同じです。
外食にしては、比較的選びやすいと感じます。
その他牛丼

定番の牛丼にアレンジが加わったメニューを紹介します。
全部で9種類あります。
牛丼にプラスして具材が乗っているので、
塩分3g未満のものはサイズが「ミニ」のものばかりです。
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
---|---|---|---|---|---|
鬼おろしポン酢牛丼 ミニ | 522kcal | 16.7g | 17.3g | 74.5g | 2.8g |
ねぎ玉牛丼 ミニ | 603kcal | 23.4g | 23.7g | 74.9g | 2.5g |
とろ~り3種のチーズ牛丼 ミニ | 659kcal | 26.0g | 29.4g | 72.9g | 2.7g |
わさび山かけ牛丼 ミニ | 549kcal | 17.2g | 17.3g | 81.2g | 1.9g |
わさび山かけ牛丼 並盛 | 785kcal | 24.4g | 25.1g | 115.4g | 2.7g |
かつぶしオクラ牛丼 ミニ | 516kcal | 17.5g | 17.3g | 73.6g | 2.6g |
めかぶオクラ牛丼 ミニ | 519kcal | 17.8g | 17.5g | 74.6g | 2.7g |
山かけめかぶオクラ牛丼 ミニ | 571kcal | 19.3g | 17.6g | 86.0g | 2.9g |
たっぷりめかぶ牛丼 ミニ | 514kcal | 17.5g | 17.6g | 73.3g | 2.9g |
※塩分量は、すき家公式サイトやを参考にしていますが、調理方法や時期によって変動する可能性があります。あくまで目安として参考にしてください。
定番「牛丼」のアレンジメニューとして、
ついそそられるものばかりです。
ですが、上からさらにポン酢や醤油などかけてあるものもあり、
その分塩分は多いものが目立ちます。
牛丼ライト

ご飯の代わりに豆腐を使用した「牛丼ライト」シリーズ。
とてもヘルシーな商品です。
塩分3g未満の商品は10種類あります。
商品名 | サイズ | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛丼ライト | ミニ | 329kcal | 19.6g | 21.1g | 15.9g | 2.1g |
並盛 | 425kcal | 24.3g | 28.5g | 18.5g | 2.8g | |
ねぎ玉牛丼ライト | ミニ | 432kcal | 26.9g | 27.6g | 20.1g | 2.1g |
並盛 | 513kcal | 31.1g | 34.8g | 20.0g | 2.7g | |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト | ミニ | 486kcal | 29.4g | 33.3g | 18.0g | 2.3g |
わさび山かけ牛丼ライト | ミニ | 376kcal | 20.6g | 21.2g | 26.3g | 1.5g |
並盛 | 472kcal | 25.3g | 28.6g | 28.9g | 2.2g | |
大盛 | 562kcal | 29.8g | 35.4g | 31.4g | 2.8g | |
かつぶしオクラ牛丼ライト | ミニ | 354kcal | 21.6g | 21.2g | 21.0g | 2.2g |
並盛 | 450kcal | 26.3g | 28.6g | 23.6g | 2.9g |
※塩分量は、すき家公式サイトやを参考にしていますが、調理方法や時期によって変動する可能性があります。あくまで目安として参考にしてください。
通常の牛丼に比べ、
エネルギーと炭水化物がとても少ない商品です。
野菜も乗っているのが嬉しいですね。
その他丼メニュー
最後に、その他の丼メニューを紹介します。
塩分3g未満のものが全部で25種類と豊富にそろっています。
商品名 | サイズ | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
---|---|---|---|---|---|---|
カレー | ミニ | 412kcal | 7.8g | 8.7g | 75.7g | 2.1g |
おんたまカレー | ミニ | 496kcal | 14.7g | 14.4g | 75.9g | 2.3g |
ほうれん草カレー | ミニ | 425kcal | 9.9g | 8.7g | 77.6g | 2.3g |
まぐろたたき丼 | 並盛 | 608kcal | 29.2g | 10.1g | 100.0g | 1.7g |
大盛 | 754kcal | 31.7g | 10.6g | 133.0g | 1.7g | |
特盛 | 922kcal | 52.6g | 19.0g | 133.8g | 2.8g | |
まぐろユッケ丼 | 並盛 | 716kcal | 36.6g | 16.8g | 104.3g | 2.8g |
大盛 | 862kcal | 39.1g | 17.3g | 138.3g | 2.8g | |
山かけまぐろたたき丼 | 並盛 | 656kcal | 30.5g | 10.1g | 110.6g | 1.8g |
大盛 | 802kcal | 33.0g | 10.6g | 143.6g | 1.8g | |
特盛 | 971kcal | 53.9g | 19.0g | 144.3g | 2.9g | |
牛カルビ焼肉丼 | 並盛 | 902kcal | 26.7g | 38.6g | 112.2g | 2.5g |
大盛 | 1042kcal | 29.1g | 39.2g | 143.5g | 2.5g | |
ねぎ玉牛カルビ焼肉丼 | 並盛 | 1016kcal | 35.1g | 45.7g | 116.9g | 2.8g |
大盛 | 1155kcal | 37.4g | 46.2g | 148.2g | 2.8g | |
にんにく牛カルビ焼肉丼 | 並盛 | 946kcal | 28.8g | 39.3g | 119.4g | 2.6g |
大盛 | 1085kcal | 31.1g | 39.8g | 150.7g | 2.6g | |
豚生姜焼き丼 | 並盛 | 646kcal | 23.4g | 15.6g | 103.7g | 2.1g |
大盛 | 785kcal | 25.7g | 16.1g | 135.0g | 2.1g | |
マヨ豚生姜焼き丼 | 並盛 | 756kcal | 23.8g | 27.5g | 103.8g | 2.4g |
大盛 | 895kcal | 26.1g | 28.0g | 135.1g | 2.4g | |
おんたま豚生姜焼き丼 | 並盛 | 729kcal | 30.2g | 21.3g | 103.9g | 2.3g |
大盛 | 868kcal | 32.5g | 21.8g | 135.2g | 2.3g | |
うな丼 | 並盛 | 679kcal | 23.1g | 18.7g | 104.1g | 2.2g |
大盛 | 826kcal | 25.5g | 19.2g | 137.2g | 2.5g |
※塩分量は、すき家公式サイトやを参考にしていますが、調理方法や時期によって変動する可能性があります。あくまで目安として参考にしてください。
とても種類が多いですが、注意点があります。
✓ まぐろユッケ丼
✓ まぐろたたき丼
などの上から醤油をかける商品は、
醤油分の塩分は含まれていません。
醤油をたくさんかけると、
その分塩分が増えますので注意してください。
醤油小さじ1=塩分約0.9gです。
まとめ
今回は、すき家で食べられる塩分3g未満のメニューを紹介しました。
すき家は種類が豊富なため、
塩分控えめな商品を見つけやすいと思います。
あらかじめすき家の塩分を把握しておけば、
減塩生活をしている方でも、
不安なく外食を楽しむことができます。
ぜひ、外食選びの参考になれば幸いです。

コメント